No results were found for the filter!
| Dimensions | 14 x 13 x 40 mm | 
| Pole spacing | 1 mm | 
| Resolution | 0,5 µm, 0,98 µm (= 1000 / 1024 μm Steps / mm) | 
| Accuracy | ± 5 µm, ± 1 µm | 
| Interface | BiSS-C, SSI, Analog Sin/Cos (1 Vss) | 
| Dimensions | 16 x 18,6 x 54 mm | 
| Pole pitch | 2 mm | 
| Resolution | 1 µm | 
| Accuracy | ±2 µm | 
| Interface | Drive-CliQ | 
| Dimension | 16 x 18,6 x 54 mm | 
| Pole pitch | 2 mm | 
| Resolution | ≤ 1 µm | 
| Accuracy | ≤ 1 µm | 
| Interface | IO-Link Smart Sensor Profile, IO-Link Smart Sensor Profile Ed. 2, Analog Sin/Cos (1 Vpp) | 
| Dimensions | 16 x 18,6 x 54 mm | 
| Pole pitch | 2 mm | 
| Resolution | 0,98 µm (= 1000/1024 μm Steps / mm) | 
| Accuracy | ±1 µm ±15 µm Total system | 
| Interface | SSI, BiSS-C, Analog Sin/Cos (1 Vss) | 
| Dimensions | 16 x 18 x 94 | 
| Pole pitch | 2 + 2 mm | 
| Resolution | 0,98 µm, 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm | 
| Accuracy | ± 10 µm | 
| Interface | BiSS-C, SSI, analog oder digital | 
| Dimensions | 16 x 18 x 94 | 
| Pole pitch | 2 + 2 mm | 
| Resolution | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm | 
| Accuracy | ± 10 µm | 
| Interface | BiSS-C, SSI, analog oder digital | 
| Dimensions | 16 x 18 x 94 | 
| Pole pitch | 2 + 2 mm | 
| Resolution | 1 µm, 2 µm 5 µm, 10 µm | 
| Accuracy | ± 10 µm | 
| Interface | BiSS-C, SSI, analog oder digital | 
| Dimensions | 16 x 18 x 94 | 
| Pole pitch | 2 + 2 mm | 
| Resolution | 1 µm, 2 µm 5 µm, 10 µm | 
| Accuracy | ± 10 µm | 
| Interface | BiSS-C, SSI, analog oder digital | 
 Item is discontinued, please have a look at the successor model AMS2-2!
| Dimension | 14 x 24 x 73 mm | 
| Pole pitch | 2 + 2 mm | 
| Resolution | 1 µm, 5 µm, 10 µm, 50 µm, 100 µm | 
| Accuracy | ±15 µm | 
| Interface | BiSS-C, SSI, analog | 
| Dimensions | 14 x 24 x 73 mm | 
| Pole Pitch | 2 + 2 mm | 
| Resolution | 1 µm, 5 µm, 10 µm, 50 µm, 100 µm | 
| Accuracy | ± 15 µm | 
| Interface | CANopen | 
| Dimension | 14 x 24 x 73 mm | 
| Pole pitch | 2 + 2 mm | 
| Resolution | 1 µm, 5 µm, 10 µm, 50 µm, 100 µm | 
| Accuracy | ±15 µm | 
| Interface | BiSS-C, SSI, analog | 
| Dimension | 14 x 24 x 73 mm | 
| Pole pitch | 2 + 2 mm | 
| Resolution | 1 µm, 5 µm, 10 µm, 50 µm, 100 µm | 
| Accuracy | ±15 µm | 
| Interface | BiSS-C, SSI, analog | 
| Dimensions | 14 x 32 x 80 mm | 
| Measuring lenth | 40,875 m | 
| Resolution | 0,01 mm | 
| Accuracy | ±0,1 mm | 
| Interface | SSI | 
| Dimensions | 41,6 x 14 x 14 mm | 
| Signal resolution sin/cos | 32 or 64 | 
| Signal resolution absolute | 18 bit | 
| Interface | BiSS, SSI, SPI | 
| Dimensions | 41,6 x 14 x 14 mm | 
| Signal resolution sin/cos | 32 bzw. 64 | 
| Signal resolution absolut | 18 bit | 
| Interface | BiSS, SSI, SPI | 
| Dimension | 19 x 10 x 53,5 mm | 
| Pole pitch | 2 + 2 mm | 
| Resolution | 500, 100, 50, 10, 5, 1, 0.5 μm | 
| Accuracy | ±8 µm | 
| Interface | SSI - BiSS C (unidirectional) | 
Viewed

