Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Messlänge | Max. Genauigkeit | Max. Gitterabstand | Max. Geschwindigkeit | Ausgang |
bis 4000mm | &plusm; 3µm | 20µm | 120m/min | NPN, Line Driver, PushPull |
Messlänge | Max. Genauigkeit | Max. Gitterabstand | Max. Geschwindigkeit | Ausgang |
bis 24000mm | &plusm; 5µm | 200µm | 300m/min | Line Driver (Tx) oder Line Driver, PushPull |
Messlänge | Max. Genauigkeit | Max. Gitterabstand | Max. Geschwindigkeit | Ausgang |
bis 30040mm | &plusm; 10µm | 40µm | 60m/min | Sinus 1Vpp (V40) oder Line Driver (T) |
Auflösung | Messunterlage | Genauigkeitsgrad | Rastergröße | Ausgangssignal |
50-25-10-5-1µ | Plastoferrite auf Edelstahlband | &plusm; 15µm | 2 + 2mm | Line Driver, PushPull |
Auflösung | Messunterlage | Genauigkeitsgrad | Rastergröße | Ausgangssignal |
10-1-0,5-0,1µ | Glas | &plusm; 2,5µm Standard &plusm; 1µm hohe Genauigkeit | 20µm | Line Driver, PushPull |
Messlänge | Max. Genauigkeit | Max. Gitterabstand | Max. Geschwindigkeit | Ausgang |
bis 5000mm | &plusm; 2,5µm | 20µm | 80m/min | Line Driver, PushPull |
Messlänge | Max. Genauigkeit | Max. Gitterabstand | Max. Geschwindigkeit | Ausgang |
bis 6500mm | &plusm; 3µm | 20µm | 120m/min | NPN, Line Driver, PushPull |
Zuletzt angesehen