Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Magnetsensor - Absolut AHP2-DQ Drive - Cliq
| Bauform | 16 x 18,6 x 54 mm |
| Polteilung | 2 mm |
| Auflösung | 1 μm |
| Genauigkeit | ±2 µm |
| Schnittstelle | Drive-CliQ |
Magnetsensor - Absolut AHP2-IOL
| Bauform | 16 x 18,6 x 54 mm |
| Polteilung | 2 mm |
| Auflösung | ≤ 1 µm |
| Genauigkeit | ≤ 1 µm |
| Schnittstelle | IO-Link-Smart Sensor Profil, IO-Link-Smart Sensor Profil Ed. 2, Analog Sin/Cos (1 Vss) |
Magnetsensor - Absolut AHP2-SSI/BiSS-C
| Bauform | 16 x 18,6 x 54 mm |
| Polteilung | 2 mm |
| Auflösung | 0,98 µm (= 1000/1024 μm Schritte/mm) |
| Genauigkeit | ±1 µm, ±15 µm Gesamtsystem |
| Schnittstelle | SSI, BiSS-C, Analog Sin/Cos (1 Vss) |
Magnetsensor - Absolut AHP2L
| Bauform | 16 x 18,5 x 94 mm |
| Polbreite | 2 mm |
| Auflösung | 0,98 µm, 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm |
| Genauigkeit | ≤ 1 μm |
| Schnittstelle | SSI, Analog Sin/Cos (1 Vss), BiSS-C |
Magnetsensor - Absolut AHP2L-M
| Bauform | 16 x 18,5 x 94 mm |
| Polbreite | 2 mm |
| Auflösung | 0,98 µm, 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm |
| Genauigkeit | ≤ 1 μm |
| Schnittstelle | Mitsubishi Serial Interface, Analog Sin/Cos (1 Vss) |
Magnetsensor - Absolut AHP2L-Q
| Bauform | 16 x 18,5 x 94 mm |
| Polbreite | 2 mm |
| Auflösung | 0,98 µm, 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm |
| Genauigkeit | ≤ 1 μm |
| Schnittstelle | Absolute, Quadrature |
Magnetsensor - Absolut AHP2L-S
| Bauform | 16 x 18,5 x 94 mm |
| Polbreite | 2 mm |
| Auflösung | 0,98 µm, 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm |
| Genauigkeit | ≤ 1 μm |
| Schnittstelle | SSI, Analog Sin/Cos (1 Vss), BiSS-C |
Magnetsensor - Absolut AMS2
Artikel ist abgekündigt, bitte schauen Sie sich das Nachfolgemodell AMS2-2 an!
| Bauform | 73 x 24 x 14 mm |
| Polbreite | 2 mm |
| Auflösung | 500 µm, 100 µm, 50 µm, 10 µm, 5 µm, 1 µm |
| Genauigkeit | ±15 µm |
| Schnittstelle | SSI/BiSS-C, Analog Sin/Cos (1 Vss) |
Magnetsensor - Absolut AMS2 - CANopen
| Bauform | 73 x 24 x 14 mm |
| Polbreite | 2 mm |
| Auflösung | 100 µm, 50 µm, 10 µm, 5 µm, 1 µm |
| Genauigkeit | ± 15 µm |
| Schnittstelle | CANopen |
Magnetsensor - Absolut AMS2-2 FANUC
| Bauform | 73 x 24 x 14 mm |
| Polbreite | 2 mm |
| Auflösung |
500 µm, 100 µm, 50 µm, 10 µm, 5 µm, 1 µm |
| Genauigkeit | ±10 µm |
| Schnittstelle | FANUC ai |
Magnetsensor - Absolut AMS2-2 SSI-BISS-C
| Bauform | 73 x 24 x 14 mm |
| Polbreite | 2 mm |
| Auflösung | 500 µm, 100 µm, 50 µm, 10 µm, 5 µm, 1 µm |
| Genauigkeit | ±10 µm |
| Schnittstelle |
SSI/BiSS-C, Analog Sin/Cos (1 Vss) |
Magnetsensor - Absolut MAT2
| Bauform | 14 x 32 x 80 mm |
| Messlänge | 40,875 m |
| Auflösung | 0,01 mm |
| Genauigkeit | bis ±0,1 mm |
| Schnittstelle | SSI |
Magnetsensor - Absolut WMSA25
| Bauform | 41,6 x 14 x 14 mm |
| Signalauflösung sin/cos | 32 bzw. 64 |
| Signalauflösung absolut | 18 bit |
| Schnittstelle | BiSS, SSI, SPI |
Magnetsensor - Absolut WMSA50
| Bauform | 41,6 x 14 x 14 mm |
| Signalauflösung sin/cos | 32 bzw. 64 |
| Signalauflösung absolut | 18 bit |
| Schnittstelle | BiSS, SSI, SPI |
Magnetsensor - Absolut AHP1
| Bauform | 14 x 13 x 40 mm |
| Polteilung | 1 mm |
| Auflösung |
0,5 µm, 0,98 µm (= 1000 / 1024 μm Schritte / mm) |
| Genauigkeit | ± 5 µm, ≤ 1 µm |
| Schnittstelle | BiSS-C, SSI, Analog Sin/Cos (1 Vss) |
Magnetsensor - Absolut MAP2
| Bauform | 19 x 10 x 53,5 mm |
| Polteilung | 2+2 mm |
| Auflösung |
500, 100, 50, 10, 5, 1, 0,5 μm |
| Genauigkeit | ±8 μm |
| Schnittstelle | Serielle High-Speed SSI - BiSS C (unidirektional) Schnittstelle |
Zuletzt angesehen
