Durchmesser: 16 mm bis 20 mm
Auflösung: bis zu 3.600 Pulse pro Umdrehung
Vollwelle: ø 1,5 mm bis ø 4 mm
Hohlwelle: ø 1,5 mm bis ø 1/8 in.
Ausführung | Impulse | Ø ohne Feder | Max. Frequenz | U/min |
Hohlwelle | 100 bis 5000 | Ø 16mm | 200kHz | 12000 U/min |
Ausführung | Impulse | Ø ohne Feder | Max. Frequenz | U/min |
Hohlwelle Ø2 mm oder Ø3 mm | 100 bis 5000 | Ø 16mm | 200 kHz | 5000 U/min |
Bauform | Ausführung | Drehzahl | Auflösung | Versorgungsspannung |
Ø18 mm | Vollwelle
Ø4 x 10 mm
|
< 12000 U/min. | 1 Imp./Umdr.
bis
5000 Imp./Umdr.
|
4,5 VDC
bis
30 VDC
|
Ausführung | Impulse | Ø ohne Feder | Max. Frequenz | U/min |
Vollwelle Ø 1/8 inch | 100 bis 5000 | Ø 20 mm Ø 0,787 inch | 200 kHz | 12000 U/min |
Bauform | Ausführung | Drehzahl | Auflösung | Versorgungsspannung |
Ø16 mm | Vollwelle
Ø1,5 x 6 mm
bis
Ø4 x 18 mm
|
< 12000 U/min | 1 Imp. /Umdr.
bis
5000 Imp./Umdr.
|
4,5 VDC
bis
30 VDC
|