Absolut messende Weg- und Winkelmesssysteme mit magnetisch codierten linearen oder rotativen Magnetsensoren/Magnetringen.
Durch eine schnelle Absolutpositionierung ohne Referenzierung können Weg und Winkel gemessen werden.
Bauform | Polteilung | Auflösung | Genauigkeit | Schnittstelle |
14 x 13 x 40 mm | 1 + 1 mm | 0,5 µm | ± 5 µm | BiSS-C, SSI, analog |
Bauform | Polbreite | Auflösung | Genauigkeit | Schnittstelle |
16 x 18 x 94 | 2 + 2 mm | 1 µm, 2 µm
5 µm, 10 µm
|
± 10 µm | BiSS-C, SSI, analog oder digital |
Bauform | Polteilung | Auflösung | Genauigkeit | Schnittstelle |
16 x 18,6 x 54 mm | 2 mm | ≤ 1 µm | ≤ 1 µm | IO-Link |
Bauform | Polbreite | Auflösung | Genauigkeit | Schnittstelle |
14 x 24 x 73 mm | 2 + 2 mm | 1 µm, 5 µm
10 µm, 50 µm
100 µm
|
±15 µm | BiSS-C, SSI, analog |
Bauform | Polbreite | Auflösung | Genauigkeit | Schnittstelle |
14 x 24 x 73 mm | 2 + 2 mm | 1 µm, 5 µm
10 µm, 50 µm
100 µm
|
± 15 µm | CANopen |
Bauform | Signalauflösung sin/cos | Signalauflösung absolut | Schnittstelle |
41,6 x 14 x 14 mm | 32 bzw. 64 | 18 bit | BiSS, SSI, SPI |
Bauform | Signalauflösung sin/cos | Signalauflösung absolut | Schnittstelle |
41,6 x 14 x 14 mm | 32 bzw. 64 | 18 bit | BiSS, SSI, SPI |
Bauform | Polteilung | Auflösung | Genauigkeit | Schnittstelle |
40 x 56
334 - 3404 mm
|
2 + 2 mm | 5 µm, 10 µm
50 µm, 100 µm
|
± 15 µm | SSI-BiSS (mit oder ohne 1 Vpp analoges Signal) |
Bauform | Polteilung | Auflösung | Genauigkeit | Schnittstelle |
16 x 18,6 x 54 mm | 2 mm | 1 mm | ±0,5 mm | Drive-CliQ |