Absolut messende Weg- und Winkelmesssysteme mit magnetisch codierten linearen oder rotativen Magnetsensoren/Magnetringen.
Durch eine schnelle Absolutpositionierung ohne Referenzierung können Weg und Winkel gemessen werden.
Bauform | Polteilung | Auflösung | Genauigkeit | Schnittstelle |
14 x 13 x 40 mm | 1 + 1 mm | 0,5 µm | &plusm; 5 µm | BiSS-C, SSI, analog |
Bauform | Polbreite | Auflösung | Genauigkeit | Schnittstelle |
16 x 18 x 94 | 2 + 2 mm | 1 µm, 2 µm
5 µm, 10 µm
|
&plusm; 10 µm | BiSS-C, SSI, analog oder digital |
Bauform | Polbreite | Auflösung | Genauigkeit | Schnittstelle |
14 x 24 x 73 mm | 2 + 2 mm | 1 µm, 5 µm 10 µm, 50 µm 100 µm | &plusm;15 µm | BiSS-C, SSI, analog |
Bauform | Polbreite | Auflösung | Genauigkeit | Schnittstelle |
14 x 24 x 73 mm | 2 + 2 mm | 1 µm, 5 µm 10 µm, 50 µm 100 µm | &plusm;15 µm | CANopen |
Signalauflösung inkremental | Signalauflösung kommutiert | Signalauflösung sin/cos | Signalauflösung absolut | Schnittstelle |
wählbar von 1 bis 65536 Impulsen | wählbar von 1 bis 65536 Poolpaaren | 32 bzw. 64 | 18 bit | BiSS, SSI, SPI |
Signalauflösung inkremental | Signalauflösung kommutiert | Signalauflösung sin/cos | Signalauflösung absolut | Schnittstelle |
wählbar von 1 bis 65536 Impulsen | wählbar von 1 bis 65536 Poolpaaren | 32 bzw. 64 | 18 bit | BiSS, SSI, SPI |
Bauform | Polteilung | Auflösung | Genauigkeit | Schnittstelle |
40 x 56
334 - 3404 mm
|
2 + 2 mm | 5 µm, 10 µm
50 µm, 100 µm
|
&plusm;15 µm | SSI-BiSS (mit oder ohne 1 Vpp analoges Signal) |