Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Polbreite | Auflösung | Genauigkeit | Messlänge | Schnittstelle |
1 mm | 10, 5, 1, 0,5µm | bis ±5µm | Magnetband-abhängig | Digital A/B-Z Signale, TTL-RS422, Analog sin/cos, 1 Vpp |
Polbreite | Auflösung | Genauigkeit | Messlänge | Schnittstelle |
2 mm | 10, 5, 2, 1 µm | bis ±5 µm | Magnetband-abhängig | Digital A/B-Z Signale, RS422, Analog sin/cos, 1 Vpp |
Polbreite | Auflösung | Genauigkeit | Messlänge | Schnittstelle |
2 mm | 10, 5, 1, 0,5µm | bis ±1µm | Magnetband-abhängig | Analog sin/cos, 1 Vpp |
Polbreite | Auflösung | Genauigkeit | Messlänge | Schnittstelle |
5mm | 5µm | bis 100 µm | bis 48m | TTL, Push Pull |
Polbreite | Auflösung | Genauigkeit | Messlänge | Schnittstelle |
5mm | 5µm | bis ±100 µm | bis 48m | TTL, Push Pull |
Polbreite | Auflösung | Genauigkeit | Messlänge | Schnittstelle |
1mm | 1000, 100, 10, 5, 2, 1µm | bis ±2µm | Magnetband-abhängig | TTL, 1 Vpp |
Polbreite | Auflösung | Genauigkeit | Messlänge | Schnittstelle |
1 mm | 10, 5, 1, 0,5, 0,1 µm | bis ± 5 µm | Magnetband-abhängig |
Line Driver, |
Polbreite | Auflösung | Genauigkeit | Messlänge | Schnittstelle |
2 mm | 100, 50, 10, 1, 0,5, 0,2 µm | bis ± 8 µm | Magnetband-abhängig | Line Driver, Push-Pull |
Polbreite | Auflösung | Genauigkeit | Messlänge | Schnittstelle |
2.54 mm | 48.000, 24.000, 12.000, 9.600, 6.000, 4.800, 3.000, 2.400, 1.200, 600 dpi | ± 13 µm | Magnetband-abhängig | Line Driver, Push-Pull |
Polbreite | Auflösung | Genauigkeit | Messlänge | Schnittstelle |
5 mm | 500, 100, 50, 10, 5, 1, 0,5 µm | ± 15 µm | Magnetband-abhängig | Line Driver, Push-Pull |
Polbreite | Auflösung | Genauigkeit | Messlänge | Schnittstelle |
1mm | 10, 5, 1, 0,5µm | bis ±6µm | Magnetband-abhängig | Push-Pull, Line Driver |
Polbreite | Auflösung | Genauigkeit | Messlänge | Schnittstelle |
2mm | 1.000, 500, 100, 50, 25, 10, 5, 1µm | bis ±8µm | Magnetband-abhängig | Push-Pull, Line Driver |
Zuletzt angesehen