Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Magnetsensor - Inkremental EHP1
Polbreite | 1 mm |
Auflösung | 10, 5, 1, 0,5 µm |
Genauigkeit | bis ±5 µm |
Messlänge | Magnetbandabhängig |
Schnittstelle | Digital A/B-Z Signale, TTL-RS422, Analog sin/cos, 1 Vpp |
Magnetsensor - Inkremental EHP2
Polbreite | 2 mm |
Auflösung | 20, 10, 5, 2, 1 µm |
Genauigkeit | bis ±5 µm |
Messlänge | Magnetbandabhängig |
Schnittstelle | Digital A/B-Z Signale, RS422, Analog sin/cos, 1 Vpp |
Magnetsensor - Inkremental LHR5/1
Polbreite | 5 mm |
Auflösung | 5 µm |
Genauigkeit | bis 100 µm |
Messlänge | bis 48 m |
Schnittstelle | TTL, Push Pull |
Magnetsensor - Inkremental LHR5
Polbreite | 5 mm |
Auflösung | 5 µm |
Genauigkeit | bis ±100 µm |
Messlänge | bis 48 m |
Schnittstelle | TTL, Push Pull |
Magnetsensor - Inkremental SHR1-HP
Polbreite | 1 mm |
Auflösung | 1000, 100, 10, 5, 2, 1 µm |
Genauigkeit | bis ±2 µm |
Messlänge | Magnetbandabhängig |
Schnittstelle | TTL, 1 Vpp |
Magnetsensor - Inkremental MIP1
Polbreite | 1 mm |
Auflösung | 10, 5, 1, 0,5, 0,1 µm |
Genauigkeit | bis ± 5 µm |
Messlänge | Magnetbandabhängig |
Schnittstelle |
Line Driver, Push-Pull |
Magnetsensor - Inkremental MIP2
Polbreite | 2 mm |
Auflösung | 100, 50, 10, 1, 0,5, 0,2 µm |
Genauigkeit | bis ± 8 µm |
Messlänge | Magnetbandabhängig |
Schnittstelle | Line Driver, Push-Pull |
Magnetsensor - Inkremental MIP2.54
Polbreite | 2.54 mm |
Auflösung | 48.000, 24.000, 12.000, 9.600, 6.000, 4.800, 3.000, 2.400, 1.200, 600 dpi |
Genauigkeit | ± 13 µm |
Messlänge | Magnetbandabhängig |
Schnittstelle | Line Driver, Push-Pull |
Magnetsensor - Inkremental MIP5
Polbreite | 5 mm |
Auflösung | 500, 100, 50, 10, 5, 1, 0,5 µm |
Genauigkeit | ± 15 µm |
Messlänge | magnetbandabhängig |
Schnittstelle | Line Driver, Push-Pull |
Magnetsensor - Inkremental IMS1
Polbreite | 1 mm |
Auflösung | 10, 5, 1, 0,5µm |
Genauigkeit | bis ±6 µm |
Messlänge | Magnetbandabhängig |
Schnittstelle | Push-Pull, Line Driver |
Magnetsensor - Inkremental IMS2
Polbreite | 2 mm |
Auflösung | 1.000, 500, 100, 50, 25, 10, 5, 1 µm |
Genauigkeit | bis ±8 µm |
Messlänge | Magnetbandabhängig |
Schnittstelle | Push-Pull, Line Driver |
Magnetsensor - Inkremental IMS5
Polbreite | 5 mm |
Auflösung | 250, 100, 50, 25, 10, 5, 1 µm |
Genauigkeit | bis ±30 µm |
Messlänge | Magnetbandabhängig |
Schnittstelle | Push-Pull, Line Driver |
Magnetsensor - Inkremental IMV1
Polbreite | 1 mm |
Auflösung | 0,1 µm |
Genauigkeit | ±10 µm |
Messlänge | bis 48 m |
Schnittstelle | Sinus 1 Vss |
Magnetsensor - Inkremental IMV2
Polbreite | 2 mm |
Auflösung | 0,1 µm |
Genauigkeit | ±15 µm |
Messlänge | bis 48 m |
Schnittstelle | Sinus 1 Vss |
Magnetsensor - Inkremental IMV5
Polbreite | 5 mm |
Auflösung | 0,1 µm |
Genauigkeit | ±40 µm |
Messlänge | bis 48 m |
Schnittstelle | Sinus 1 Vss |
Magnetsensor - Inkremental MSR12
Bauform | Ø12 x 32,5 mm M12x1 Gewinde |
Polbreite | 2,5 mm |
Auflösung | 10 µm |
Genauigkeit | ±100 µm |
Schnittstelle | Line Driver, Push-Pull |
Zuletzt angesehen