Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Geführte Systeme - PS6
| Auflösung | 0,001 - 0,1 mm |
| Schnittstelle | SSI, TTL |
| Messsystem | Inkrementell, Absolut, Quasi-absolut |
Magnetmaßstab - inkremental - GVS915T
| Auflösung | 10 - 5 - 1 - 0,5 µ |
| Messunterlage | Plastoferrite auf Edelstahlband |
| Genauigkeit | ±10 µm |
| Rastergröße | 2 + 2 mm |
| Schnittstelle | Line Driver |
Magnetmaßstab - inkremental - GVS915V
| Auflösung | bis zu 0,5 µ |
| Messunterlage | Plastoferrite auf Edelstahlband |
| Genauigkeit | ±10 µm |
| Rastergröße | 2 + 2 mm |
| Schnittstelle | 1 Vss |
Magnetmaßstab - Inkremental GVS215
| Auflösung | 50-25-10-5-1 µ |
| Messunterlage | Plastoferrite auf Edelstahlband |
| Genauigkeit | ±15 µm |
| Rastergröße | 2 + 2 mm |
| Schnittstelle | Line Driver, PushPull |
Zuletzt angesehen
